ご利用費用
- 特別養護
老人ホーム - ショートステイ
- デイサービス
基本料金
1日あたりの 自己負担(多床室) | 1日あたりの 自己負担(個室) | |
---|---|---|
要介護1 | 573 単位 | 573 単位 |
要介護2 | 641 単位 | 641 単位 |
要介護3 | 712 単位 | 712 単位 |
要介護4 | 780 単位 | 780 単位 |
要介護5 | 847 単位 | 847 単位 |
所得階層別自己負担限度額表
所得階層 | 食費 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300 円 | 0 円 | 320 円 |
第2段階 | 390 円 | 370 円 | 420 円 |
第3段階① | 650 円 | 370 円 | 820 円 |
第3段階② | 1,360 円 | 370 円 | 820 円 |
第4段階 | 1,445 円 | 855 円 | 1,171 円 |
所得階層区分
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・預貯金等が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
---|---|
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円以下の方 ・預貯金等が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円超120万円以下の方 ・預貯金等が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額120万円を超える方 ・預貯金等が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 |
第4段階 | ・上記以外の方 |
各種加算
初期加算 | 1日30 円(入所後30日間) |
---|---|
外泊時費用 | 1日 246 円(月6日間) |
サービス提供体制 強化加算III | 1日 6 単位 |
看護体制加算I | 1日 6 単位 |
処遇改善加算 12.2% | 利用単位数に対し (処遇改善Ⅰ:8.3% 特定処遇改善Ⅱ:2.3%) (介護職員等ベースアップ等支援:1.6%) |
地域区分加算 10.45 円 | 総利用単位数に対し |
☆多床室で30日間利用した場合の試算
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 29,579円 | 43,379円 | 51,179円 | 72,479円 | 89,579円 |
要介護2 | 31,970円 | 45,770円 | 53,570円 | 74,870円 | 91,970円 |
要介護3 | 34,468円 | 48,268円 | 56,068円 | 77,368円 | 94,468円 |
要介護4 | 36,858円 | 50,658円 | 58,458円 | 79,758円 | 96,858円 |
要介護5 | 39,216円 | 53,016円 | 60,816円 | 82,116円 | 99,216円 |
☆個室で30日間利用した場合の試算
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 38,885円 | 44,585円 | 64,385円 | 85,685円 | 98,765円 |
要介護2 | 41,242円 | 46,942円 | 66,742円 | 88,042円 | 101,122円 |
要介護3 | 43,704円 | 49,404円 | 69,204円 | 90,504円 | 103,584円 |
要介護4 | 46,061円 | 51,761円 | 71,561円 | 92,861円 | 105,941円 |
要介護5 | 48,385円 | 54,085円 | 73,885円 | 95,185円 | 108,265円 |
◎上記以外の費用
日常生活費 (個人的な医療費等の実費) | 1ヶ月 10,000 円 (個人により異なります) |
---|---|
預り金管理費 | 1ヶ月 500 円 |
行事費等 | 1ヶ月 500 円 |
通所介護事業所
1日あたりの自己負担 | |
---|---|
要支援1 | 446 単位 |
要支援2 | 555 単位 |
要介護1 | 596 単位 |
要介護2 | 665 単位 |
要介護3 | 737 単位 |
要介護4 | 806 単位 |
要介護5 | 874 単位 |
所得階層別自己負担限度額表
所得階層 | 食費 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300 円 | 0 円 | 320 円 |
第2段階 | 600 円 | 370 円 | 420 円 |
第3段階① | 1,000 円 | 370 円 | 820 円 |
第3段階② | 1,300 円 | 370 円 | 820 円 |
第4段階 | 1,445 円 | 855 円 | 1,171 円 |
所得階層区分
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・預預貯金等が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
---|---|
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円以下の方 ・預貯金等が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円超120万円以下の方 ・預貯金等が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が120万円を超える方 ・預預貯金等が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 |
第4段階 | ・上記以外の方 |
各種加算
サービス提供体制 強化加算III | 1日 6 単位 |
---|---|
看護体制加算I | 1日 4 単位(要支援非該当) |
送迎加算 | 1回 184 円 |
処遇改善加算 12.2% | 利用単位数に対し (処遇改善Ⅰ:8.3% 特定処遇改善Ⅱ:2.3%) (介護職員等ベースアップ等支援:1.6%) |
地域区分加算 10.55 円 | 総利用単位数に対し |
1日当たりの概算利用料(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 835円 | 1,505円 | 1,905円 | 2,205円 | 2,835円 |
要支援2 | 965円 | 1,635円 | 2,035円 | 2,335円 | 2,965円 |
要介護1 | 1,018円 | 1,688円 | 2,088円 | 2,388円 | 3,018円 |
要介護2 | 1,100円 | 1,770円 | 2,170円 | 2,470円 | 3,100円 |
要介護3 | 1,184円 | 1,854円 | 2,254円 | 2,554円 | 3,184円 |
要介護4 | 1,267円 | 1,937円 | 2,337円 | 2,637円 | 3,267円 |
要介護5 | 1,346円 | 2,016円 | 2,416円 | 2,716円 | 3,346円 |
☆往復の送迎を利用し、10日間(9泊10日)利用した場合の試算(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 8,786円 | 15,486円 | 19,486円 | 22,486円 | 28,786円 |
要支援2 | 10,076円 | 16,776円 | 20,776円 | 23,776円 | 30,076円 |
要介護1 | 10,610円 | 17,310円 | 21,310円 | 24,310円 | 30,610円 |
要介護2 | 11,427円 | 18,127円 | 22,127円 | 25,127円 | 31,427円 |
要介護3 | 12,278円 | 18,978円 | 22,978円 | 25,978円 | 32,278円 |
要介護4 | 13,095円 | 19,795円 | 23,795円 | 26,795円 | 32,095円 |
要介護5 | 13,900円 | 20,600円 | 24,600円 | 27,600円 | 33,900円 |
1.通所介護事業所
1日あたりの自己負担 | |
---|---|
要介護1 | 655 円 |
要介護2 | 773 円 |
要介護3 | 896 円 |
要介護4 | 1,018 円 |
要介護5 | 1,142 円 |
1日:40 円 |
※上記に介護職員処遇改善加算6.9%(処遇改善5.9%、特定処遇改善1.0%)と地域区分加算4.5%が加わります。
2.介護予防通所介護
自己負担 | |
---|---|
要支援1 | 1,672 円 |
要支援2 | 3,428 円 |
※上記に介護職員処遇改善加算6.9%(処遇改善5.9%、特定処遇改善1.0%)と地域区分加算4.5%が加わります。
※上記に介護職員処遇改善加算6.9%(処遇改善5.9%、特定処遇改善1.0%)と地域区分加算4.5%が加わります。
3.共通料金
1日:650 円 |
1冊:300 円 |
ケース代:100 円 |
ご入居ご希望の方、ご家族の方、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 AM9:00〜PM5:00