通所介護事業所
1日あたりの自己負担 | |
---|---|
要支援1 | 446 単位 |
要支援2 | 555 単位 |
要介護1 | 596 単位 |
要介護2 | 665 単位 |
要介護3 | 737 単位 |
要介護4 | 806 単位 |
要介護5 | 874 単位 |
所得階層別自己負担限度額表
所得階層 | 食費 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300 円 | 0 円 | 320 円 |
第2段階 | 600 円 | 370 円 | 420 円 |
第3段階① | 1,000 円 | 370 円 | 820 円 |
第3段階② | 1,300 円 | 370 円 | 820 円 |
第4段階 | 1,445 円 | 855 円 | 1,171 円 |
所得階層区分
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・預預貯金等が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
---|---|
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円以下の方 ・預貯金等が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円超120万円以下の方 ・預貯金等が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が120万円を超える方 ・預預貯金等が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 |
第4段階 | ・上記以外の方 |
各種加算
サービス提供体制 強化加算III | 1日 6 単位 |
---|---|
看護体制加算I | 1日 4 単位(要支援非該当) |
送迎加算 | 1回 184 円 |
処遇改善加算 12.2% | 利用単位数に対し (処遇改善Ⅰ:8.3% 特定処遇改善Ⅱ:2.3%) (介護職員等ベースアップ等支援:1.6%) |
地域区分加算 10.55 円 | 総利用単位数に対し |
1日当たりの概算利用料(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 835円 | 1,505円 | 1,905円 | 2,205円 | 2,835円 |
要支援2 | 965円 | 1,635円 | 2,035円 | 2,335円 | 2,965円 |
要介護1 | 1,018円 | 1,688円 | 2,088円 | 2,388円 | 3,018円 |
要介護2 | 1,100円 | 1,770円 | 2,170円 | 2,470円 | 3,100円 |
要介護3 | 1,184円 | 1,854円 | 2,254円 | 2,554円 | 3,184円 |
要介護4 | 1,267円 | 1,937円 | 2,337円 | 2,637円 | 3,267円 |
要介護5 | 1,346円 | 2,016円 | 2,416円 | 2,716円 | 3,346円 |
☆往復の送迎を利用し、10日間(9泊10日)利用した場合の試算(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 8,786円 | 15,486円 | 19,486円 | 22,486円 | 28,786円 |
要支援2 | 10,076円 | 16,776円 | 20,776円 | 23,776円 | 30,076円 |
要介護1 | 10,610円 | 17,310円 | 21,310円 | 24,310円 | 30,610円 |
要介護2 | 11,427円 | 18,127円 | 22,127円 | 25,127円 | 31,427円 |
要介護3 | 12,278円 | 18,978円 | 22,978円 | 25,978円 | 32,278円 |
要介護4 | 13,095円 | 19,795円 | 23,795円 | 26,795円 | 32,095円 |
要介護5 | 13,900円 | 20,600円 | 24,600円 | 27,600円 | 33,900円 |
ご入居ご希望の方、ご家族の方、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 AM9:00〜PM5:00