令和6年8月改定の料金表です
短期入所介護事業所
1日あたりの自己負担 | |
---|---|
要支援1 | 451 単位 |
要支援2 | 561 単位 |
要介護1 | 603 単位 |
要介護2 | 672 単位 |
要介護3 | 745 単位 |
要介護4 | 815 単位 |
要介護5 | 884 単位 |
所得階層別自己負担限度額表
所得階層 | 食費 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300 円 | 0 円 | 380 円 |
第2段階 | 600 円 | 430 円 | 480 円 |
第3段階① | 1,000 円 | 430 円 | 880 円 |
第3段階② | 1,300 円 | 430 円 | 880 円 |
第4段階 | 1,445 円 | 915 円 | 1,231 円 |
所得階層区分
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・預預貯金等が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
---|---|
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円以下の方 ・預貯金等が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が80万円超120万円以下の方 ・預貯金等が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が120万円を超える方 ・預預貯金等が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 |
第4段階 | ・上記以外の方 |
各種加算
サービス提供体制強化加算III | 1日 6 単位 |
---|---|
看護体制加算I | 1日 4 単位(要支援非該当) |
送迎加算 | 1回 184 円 |
処遇改善加算 | 13.6 % (利用単位数に対し) |
地域区分加算 | 10.55 円 (総利用単位数に対し) |
1日当たりの概算利用料(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 848円 | 1,578円 | 1,978円 | 2,278円 | 2,908円 |
要支援2 | 980円 | 1,710円 | 2,110円 | 2,410円 | 3,040円 |
要介護1 | 1,035円 | 1,765円 | 2,165円 | 2,465円 | 3,095円 |
要介護2 | 1,118円 | 1,848円 | 2,248円 | 2,548円 | 3,178円 |
要介護3 | 1,206円 | 1,936円 | 2,336円 | 2,636円 | 3,266円 |
要介護4 | 1,289円 | 2,019円 | 2,419円 | 2,719円 | 3,349円 |
要介護5 | 1,372円 | 2,102円 | 2,502円 | 2,802円 | 3,432円 |
☆往復の送迎を利用し、10日間(9泊10日)利用した場合の試算(多床室使用)
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 8,919円 | 16,219円 | 20,219円 | 23,219円 | 29,519円 |
要支援2 | 10,237円 | 17,537円 | 21,537円 | 24,537円 | 30,837円 |
要介護1 | 10,788円 | 18,088円 | 22,088円 | 25,088円 | 31,388円 |
要介護2 | 11,616円 | 18,916円 | 22,916円 | 25,916円 | 32,216円 |
要介護3 | 12,490円 | 19,790円 | 23,790円 | 26,790円 | 33,090円 |
要介護4 | 13,329円 | 20,629円 | 24,629円 | 27,629円 | 33,929円 |
要介護5 | 14,156円 | 21,456円 | 25,456円 | 28,456円 | 34,756円 |
ご入居ご希望の方、ご家族の方、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 AM9:00〜PM5:00