令和6年8月改定の料金表です
基本料金
1日あたりの 自己負担(多床室) | 1日あたりの 自己負担(個室) | |
---|---|---|
要介護1 | 589 単位 | 589 単位 |
要介護2 | 659 単位 | 659 単位 |
要介護3 | 732 単位 | 732 単位 |
要介護4 | 802 単位 | 802 単位 |
要介護5 | 871 単位 | 871 単位 |
所得階層別自己負担限度額表
所得階層 | 食費 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300 円 | 0 円 | 380 円 |
第2段階 | 390 円 | 430 円 | 480 円 |
第3段階① | 650 円 | 430 円 | 880 円 |
第3段階② | 1,360 円 | 430 円 | 880 円 |
第4段階 | 1,445 円 | 915 円 | 1,231 円 |
所得階層区分
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 ・預貯金等が単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方 |
---|---|
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円以下の方 ・預貯金等が単身650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 |
第3段階① | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円超120万円以下の方 ・預貯金等が単身550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額120万円を超える方 ・預貯金等が単身500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 |
第4段階 | ・上記以外の方 |
各種加算
初期加算 | 1日30 円(入所後30日間) |
---|---|
外泊時費用 | 1日 246 円(月6日間) |
サービス提供体制強化加算III | 1日 6 単位 |
看護体制加算I | 1日 6 単位 |
処遇改善加算 | 13.6 % (利用単位数に対し) |
地域区分加算 | 10.45 円 (総利用単位数に対し) |
☆多床室で30日間利用した場合の試算
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 30,404円 | 46,004円 | 53,804円 | 75,104円 | 92,204円 |
要介護2 | 32,897円 | 48,497円 | 56,297円 | 77,597円 | 94,697円 |
要介護3 | 35,497円 | 51,097円 | 58,897円 | 80,197円 | 97,297円 |
要介護4 | 37,990円 | 53,590円 | 61,390円 | 82,690円 | 99,790円 |
要介護5 | 40,448円 | 56,048円 | 63,848円 | 85,148円 | 102,248円 |
☆個室で30日間利用した場合の試算
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 41,804円 | 47,504円 | 67,304円 | 88,604円 | 101,684円 |
要介護2 | 44,297円 | 49,997円 | 69,797円 | 91,097円 | 104,177円 |
要介護3 | 46,897円 | 52,597円 | 72,397円 | 93,697円 | 106,777円 |
要介護4 | 49,390円 | 55,090円 | 74,890円 | 96,190円 | 109,270円 |
要介護5 | 51,848円 | 57,548円 | 77,348円 | 98,648円 | 111,728円 |
◎上記以外の費用
日常生活費 (個人的な医療費等の実費) | 1ヶ月 10,000 円 (個人により異なります) |
---|---|
管理費 | 1ヶ月 2,000 円 |
ご入居ご希望の方、ご家族の方、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 AM9:00〜PM5:00